| US Größe | Deutsche Größe | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 32 | 27,5 | 33,5 | 16 |
| 04 | 34 | 29,5 | 35,5 | 16,25 |
| 06 | 36 | 31,5 | 37,5 | 16,5 |
| 08 | 38 | 33,5 | 39,5 | 16,75 |
| 10 | 40 | 35,5 | 41,5 | 17 |
| 12 | 42 | 37,5 | 43,5 | 17,25 |
| 14 | 44 | 39,5 | 45,5 | 17,5 |
| 16 | 46 | 41,5 | 47,5 | 17,75 |
„Echtes Wildleder hat im Vergleich zu unserer alltäglichen Jeans nur begrenzte Elastizität. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, bestellen Sie bitte eine Größe größer für die beste Passform.“