Measure once, order right — all sizes in cm
Traditional Bavarian shirt
| Size | Collar | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 35/36 | 79 – 87 | 69 – 77 |
| S | 37/38 | 87 – 95 | 77 – 85 |
| M | 39/40 | 95 – 103 | 85 – 93 |
| L | 41/42 | 103 – 111 | 93 – 102 |
| XL | 43/44 | 111 – 119 | 102 – 112 |
| 2XL | 45/46 | 119 – 127 | 112 – 122 |
| 3XL | 47/48 | 127 – 135 | 122 – 132 |
| 4XL | 49/50 | 135 – 143 | 132 – 142 |
Traditional waistcoats and jackets
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 42 | 92 | 86 |
| 44 | 96 | 90 |
| 46 | 100 | 94 |
| 48 | 104 | 98 |
| 50 | 108 | 102 |
| 52 | 112 | 106 |
| 54 | 116 | 110 |
| 56 | 120 | 115 |
| 58 | 124 | 120 |
| 60 | 128 | 125 |
| 62 | 132 | 130 |
Leather trousers & shorts
| Size | Inches | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 30" | 78 | 90 |
| 46 | 31" | 82 | 94 |
| 48 | 32" | 86 | 98 |
| 50 | 33/34" | 90 | 102 |
| 52 | 35" | 94 | 106 |
| 54 | 36" | 98 | 110 |
| 56 | 38/40" | 104 | 116 |
| 58 | 42" | 110 | 120 |
| 60 | 44" | 116 | 124 |
| 62 | 46" | 122 | 128 |